地 域 | 昼間人口 | 常住人口 |
東京都総数 | 15,920,405 | 13,515,271 |
千代田区 | 853,068 | 58,406 |
中央区 | 608,603 | 141,183 |
港 区 | 940,785 | 243,283 |
新宿区 | 775,549 | 333,560 |
文京区 | 346,132 | 219,724 |
台東区 | 303,931 | 198,073 |
墨田区 | 279,181 | 256,274 |
江東区 | 608,532 | 498,109 |
品川区 | 544,022 | 386,855 |
目黒区 | 293,832 | 277,622 |
大田区 | 693,865 | 717,082 |
世田谷区 | 856,870 | 903,346 |
渋谷区 | 539,109 | 224,533 |
中野区 | 313,270 | 328,215 |
杉並区 | 479,975 | 563,997 |
豊島区 | 417,146 | 291,167 |
北 区 | 329,753 | 341,076 |
荒川区 | 194,004 | 212,264 |
板橋区 | 508,099 | 561,916 |
練馬区 | 1027,084 | 721,722 |
足立区 | 608,968 | 670,122 |
葛飾区 | 372,335 | 442,913 |
江戸川区 | 561,479 | 681,298 |
地 域 | 昼間人口 | 常住人口 |
八王子市 | 576,240 | 577,513 |
立川市 | 201,294 | 176,295 |
武蔵野市 | 157,319 | 144,730 |
三鷹市 | 165,721 | 186,936 |
青梅市 | 124,145 | 137,381 |
府中市 | 245,693 | 260274 |
昭島市 | 101,452 | 111539 |
調布市 | 197,864 | 229061 |
町田市 | 396,333 | 432348 |
小金井市 | 104,257 | 121396 |
小平市 | 166,779 | 190,005 |
日野市 | 163,592 | 186,283 |
東村山市 | 119,897 | 149,956 |
国分寺市 | 104,735 | 122,742 |
国立市 | 72,066 | 73,655 |
福生市 | 52,564 | 58,395 |
狛江市 | 59,204 | 80,249 |
東大和市 | 68,474 | 85,157 |
清瀬市 | 64,456 | 74,864 |
東久留米市 | 92,727 | 116,632 |
武蔵村山市 | 67,614 | 71,229 |
多摩市 | 148,156 | 146,631 |
稲城市 | 68,782 | 87,636 |
羽村市 | 51,875 | 55,833 |
あきる野市 | 69,906 | 80,954 |
西東京市 | 157,135 | 200,012 |
郡部 | 昼間人口 | 常住人口 |
瑞穂町 | 36,767 | 33,445 |
日の出町 | 17,205 | 17,446 |
檜原村 | 2,089 | 2,209 |
奥多摩町 | 5,213 | 5,234 |
島部については省略させて頂きます。