規格サイズ・用紙サイズ一覧
単位 mm
A判 用紙サイズ表
| A0 | 841mm × 1189mm |
|---|---|
| A1 | 594mm × 841mm |
| A2 | 420mm × 594mm |
| A3 | 297mm × 420mm |
| A4 | 210mm × 297mm |
| A5 | 148mm × 210mm |
| A6 | 106mm × 148mm※ |
| A7 | 74mm × 105mm※ |
※JIS規格サイズ。
単位 mm
| A0 | 841mm × 1189mm |
|---|---|
| A1 | 594mm × 841mm |
| A2 | 420mm × 594mm |
| A3 | 297mm × 420mm |
| A4 | 210mm × 297mm |
| A5 | 148mm × 210mm |
| A6 | 106mm × 148mm※ |
| A7 | 74mm × 105mm※ |
※JIS規格サイズ。
単位 mm
| B0 | 1030mm × 1456mm |
|---|---|
| B1 | 728mm × 1030mm |
| B2 | 515mm × 728mm |
| B3 | 364mm × 515mm |
| B4 | 257mm × 364mm |
| B5 | 182mm × 257mm |
| B6 | 128mm × 182mm |
| B7 | 91mm × 128mm |
